Raghavendra Talur 33db9aff1d libglusterfs: Name threads on creation
Set names to threads on creation for easier
debugging.

Output of top -H -p <PID-OF-GLUSTERFSD>
Before:
19773 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
19774 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
19775 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
19776 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
19777 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
19778 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
19779 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
19780 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
19781 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
19782 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
19783 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
19784 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
19785 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.01 glusterfsd
19786 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.01 glusterfsd
19787 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.01 glusterfsd
19789 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
19790 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
25178 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
 5398 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
 7881 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd

After:
19773 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
19774 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glustertimer
19775 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterfsd
19776 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glustermemsweep
19777 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glustersproc0
19778 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glustersproc1
19779 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterepoll0
19780 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusteridxwrker
19781 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusteriotwr0
19782 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterbrssign
19783 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterbrswrker
19784 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterclogecon
19785 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.01 glusterclogd0
19786 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.01 glusterclogd1
19787 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.01 glusterclogd2
19789 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterposixjan
19790 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterposixfsy
25178 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterepoll1
 5398 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterepoll2
 7881 root      20   0 1301.3m  12.6m   8.4m S  0.0  0.1   0:00.00 glusterposixhc

Change-Id: Id5f333755c1ba168a2ffaa4fce6e71c375e10703
BUG: 1254002
Updates: 
Signed-off-by: Raghavendra Talur <rtalur@redhat.com>
Reviewed-on: https://review.gluster.org/11926
Reviewed-by: Prashanth Pai <ppai@redhat.com>
Smoke: Gluster Build System <jenkins@build.gluster.org>
Reviewed-by: Niels de Vos <ndevos@redhat.com>
CentOS-regression: Gluster Build System <jenkins@build.gluster.org>
2017-07-19 14:16:19 +00:00
..